海域 5地点
有明海(4)の水質測定地点
福岡県の有明海(4)(海域・類型B)には、収録された測定地点が5か所あり、2024年度に値がある地点は5か所です。同じ水域の地点のCODを、上流・下流などの位置の違いを意識して見比べられます。
2024年度の地点別の値
| 地点 | 種類 | 最新 | CODmg/L | DOmg/L | pH | SSmg/L | 全窒素mg/L | 全燐mg/L | 全亜鉛mg/L | CODの変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St‐3 | 環境基準点 | 2024年度 | 1.2 | 7.1 | 8.5〜9.4 | 17 | 0.34 | 0.049 | 0.002 | 上がる傾向 |
| St‐4 | 環境基準点 | 2024年度 | 1.2 | 6.9 | 8.4〜9.3 | 15 | 0.29 | 0.048 | 0.004 | 上がる傾向 |
| St‐5 | 環境基準点 | 2024年度 | 1.3 | 7.0 | 8.5〜9.3 | 18 | 0.33 | 0.051 | 0.002 | 上がる傾向 |
| St‐6 | 環境基準点 | 2024年度 | 1.8 | 7.1 | 8.5〜9.4 | 21 | 0.44 | 0.074 | 0.002 | 上がる傾向 |
| St‐7 | 環境基準点 | 2024年度 | 1.7 | 6.9 | 8.3〜9.1 | 38 | 0.60 | 0.110 | 0.005 | 上がる傾向 |
「<」は報告下限値未満、「—」は収録なし。pHは最小〜最大、大腸菌数は90%値、ほかは年平均値です。
地点ごとの推移
- St‐3
- St‐4
- St‐5
- St‐6
- St‐7
出典: 環境省「水環境総合情報サイト」公共用水域水質測定データ(年間値データ・検体値データ・水質測定点データ)を加工して作成。データ出典と加工について