海域 5地点
洞海湾水域(響灘)の水質測定地点
福岡県の洞海湾水域(響灘)(海域・類型A)には、収録された測定地点が5か所あり、2024年度に値がある地点は5か所です。同じ水域の地点のCODを、上流・下流などの位置の違いを意識して見比べられます。
2024年度の地点別の値
| 地点 | 種類 | 最新 | CODmg/L | DOmg/L | pH | 大腸菌数CFU/100mL | 全窒素mg/L | 全燐mg/L | 全亜鉛mg/L | CODの変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 環境基準点 | 2024年度 | 1.2 | 8.3 | 8.0〜8.0 | 22 | 0.18 | 0.019 | 0.002 | 大きな変化は見られない |
| H5 | 環境基準点 | 2024年度 | 1.1 | 8.2 | 8.0〜8.0 | 22 | 0.15 | 0.016 | 0.002 | 下がる傾向 |
| H3 | 補助点 | 2024年度 | 1.2 | 8.0 | 8.0〜8.0 | 0 | 0.14 | 0.014 | — | 下がる傾向 |
| H4 | 補助点 | 2024年度 | 1.3 | 8.0 | 8.0〜8.0 | 62 | 0.19 | 0.018 | — | 下がる傾向 |
| H7 | 補助点 | 2024年度 | 1.0 | 8.0 | 8.0〜8.0 | 0 | 0.11 | 0.012 | — | 下がる傾向 |
「<」は報告下限値未満、「—」は収録なし。pHは最小〜最大、大腸菌数は90%値、ほかは年平均値です。
地点ごとの推移
- H1
- H5
- H3
- H4
- H7
出典: 環境省「水環境総合情報サイト」公共用水域水質測定データ(年間値データ・検体値データ・水質測定点データ)を加工して作成。データ出典と加工について