河川 14地点
金辺川の水質測定地点
福岡県の金辺川(河川・類型A)には、収録された測定地点が14か所あり、2024年度に値がある地点は1か所です。同じ水域の地点のBODを、上流・下流などの位置の違いを意識して見比べられます。
2024年度の地点別の値
| 地点 | 種類 | 最新 | BODmg/L | CODmg/L | DOmg/L | pH | SSmg/L | 大腸菌数CFU/100mL | 全窒素mg/L | 全燐mg/L | 全亜鉛mg/L | BODの変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (金辺川)高木橋 | 環境基準点 | 2024年度 | 1.8 | 4.0 | 9.9 | 7.9〜8.5 | 10 | 780 | 1.40 | 0.210 | 0.008 | 大きな変化は見られない |
| (金辺川)横川橋 | 補助点 | 2014年度まで | — | — | — | —〜— | — | — | — | — | — | — |
| (金辺川)鷹巣橋 | 補助点 | 2014年度まで | — | — | — | —〜— | — | — | — | — | — | — |
| (金辺川)宮原橋 | 補助点 | 2014年度まで | — | — | — | —〜— | — | — | — | — | — | — |
| (金辺川)唐子橋 | 補助点 | 2014年度まで | — | — | — | —〜— | — | — | — | — | — | — |
| (金辺川)長畑橋 | 補助点 | 2014年度まで | — | — | — | —〜— | — | — | — | — | — | — |
| (御祓川)柿下橋 | 補助点 | 2014年度まで | — | — | — | —〜— | — | — | — | — | — | — |
| (御祓川)沖殿橋 | 補助点 | 2014年度まで | — | — | — | —〜— | — | — | — | — | — | — |
| (勧久川)前ヶ原圃場整備記念碑付近 | 補助点 | 2015年度まで | — | — | — | —〜— | — | — | — | — | — | — |
| (勧久川)小内田多目的集会所付近 | 補助点 | 2018年度まで | — | — | — | —〜— | — | — | — | — | — | — |
| (勧久川)外山団地下 | 補助点 | 2018年度まで | — | — | — | —〜— | — | — | — | — | — | — |
| 野原越し鉄橋 | 補助点 | 2018年度まで | — | — | — | —〜— | — | — | — | — | — | — |
| 水道企業団付近 | 補助点 | 2018年度まで | — | — | — | —〜— | — | — | — | — | — | — |
| 大坂橋 | 補助点 | 2018年度まで | — | — | — | —〜— | — | — | — | — | — | — |
「<」は報告下限値未満、「—」は収録なし。pHは最小〜最大、大腸菌数は90%値、ほかは年平均値です。
地点ごとの推移
- (金辺川)高木橋
- (金辺川)横川橋
- (金辺川)鷹巣橋
- (金辺川)宮原橋
- (金辺川)唐子橋
- (金辺川)長畑橋
出典: 環境省「水環境総合情報サイト」公共用水域水質測定データ(年間値データ・検体値データ・水質測定点データ)を加工して作成。データ出典と加工について