河川 6地点
巨瀬川の水質測定地点
福岡県の巨瀬川(河川・類型A)には、収録された測定地点が6か所あり、2024年度に値がある地点は6か所です。同じ水域の地点のBODを、上流・下流などの位置の違いを意識して見比べられます。
2024年度の地点別の値
| 地点 | 種類 | 最新 | BODmg/L | DOmg/L | pH | SSmg/L | 大腸菌数CFU/100mL | 全窒素mg/L | 全燐mg/L | 全亜鉛mg/L | BODの変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中原橋 | 環境基準点 | 2024年度 | 0.8 | 9.8 | 7.0〜7.0 | 7 | 280 | 0.82 | 0.095 | 0.002 | 大きな変化は見られない |
| 善導寺山橋 | 補助点 | 2024年度 | 0.8 | 8.8 | 7.0〜7.0 | 7 | 74 | 1.40 | 0.150 | — | 大きな変化は見られない |
| 小屋場橋(川崎橋) | 補助点 | 2024年度 | 0.9 | 9.7 | 7.0〜7.0 | 5 | — | 0.85 | 0.120 | — | 上がる傾向 |
| 吉本橋 | 補助点 | 2024年度 | 0.8 | 11.0 | 7.0〜7.0 | 4 | — | 0.65 | 0.066 | — | 大きな変化は見られない |
| (筋違川)筋違川河口 | 補助点 | 2024年度 | 0.9 | 9.8 | 7.0〜8.0 | 4 | — | 1.10 | 0.230 | — | 大きな変化は見られない |
| (東本川)麦生橋 | 補助点 | 2024年度 | 1.8 | 7.9 | 7.0〜7.0 | 3 | — | 1.20 | 0.450 | — | 上がる傾向 |
「<」は報告下限値未満、「—」は収録なし。pHは最小〜最大、大腸菌数は90%値、ほかは年平均値です。
地点ごとの推移
- 中原橋
- 善導寺山橋
- 小屋場橋(川崎橋)
- 吉本橋
- (筋違川)筋違川河口
- (東本川)麦生橋
出典: 環境省「水環境総合情報サイト」公共用水域水質測定データ(年間値データ・検体値データ・水質測定点データ)を加工して作成。データ出典と加工について