全亜鉛 mg/L
福岡県の全亜鉛の測定地点一覧(2024年度)
福岡県で2024年度に全亜鉛の年間値がある地点は150か所です。河川・湖沼・海域を分けて、値の順と2014年度からの推移を示します。全亜鉛は、水生生物を守るための環境基準の項目です。水域ごとに生物の類型が指定されます。
2024年度を表示しています。
河川 全亜鉛の値の順(河川)
福岡県・2024年度・河川の地点だけ。年平均値の高い順。数値のある110地点(報告下限値未満の2地点は順位の対象外)。
- 値のある地点
- 112地点
- 中央値
- 0.004mg/L下限値未満は下限値として計算
- 最小〜最大
- 0.001〜0.020mg/L
| 順位 | 地点 | 水域 | 類型 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 千鳥橋 | 御笠川下流(2) | D | 0.020 |
| 2 | 古賀坂水門 | 金丸川 | C | 0.020 |
| 3 | 晴天大橋 | 塩塚川 | B | 0.019 |
| 4 | 矢矧橋 | 矢矧川 | C | 0.016 |
| 5 | 栄橋 | 江川 | D | 0.015 |
| 6 | 塔の本橋 | 宇美川下流 | C | 0.014 |
| 7 | 橋口橋 | 御笠川上流 | B | 0.012 |
| 8 | 浦島橋 | 矢部川下流 | B | 0.011 |
| 9 | 休也橋 | 須恵川下流 | C | 0.011 |
| 10 | 樋の口橋下(旧:浜田井堰) | 西郷川 | B | 0.011 |
| 11 | 花鶴橋 | 大根川下流 | B | 0.011 |
| 12 | 本陣橋 | 新々堀川 | C | 0.010 |
| 13 | 新開橋 | 竹馬川 | D | 0.010 |
| 14 | 粥田橋 | 犬鳴川 | B | 0.010 |
| 15 | 樋口橋 | 八木山川下流 | B | 0.010 |
| 16 | 名島橋 | 多々良川下流 | C | 0.010 |
| 17 | 丁字橋 | 飯江川下流 | C | 0.009 |
| 18 | 島津橋 | 西川 | B | 0.009 |
| 19 | 興徳寺橋 | 名柄川 | C | 0.009 |
| 20 | JR鹿児島本線鉄橋下 | 西郷川 | B | 0.009 |
| 21 | 上矢部川橋 | 矢部川上流 | A | 0.008 |
| 22 | 三明橋 | 沖端川下流 | C | 0.008 |
| 23 | 小古野橋 | 宝満川(2) | B | 0.008 |
| 24 | (金辺川)高木橋 | 金辺川 | A | 0.008 |
| 25 | 昭代橋 | 瑞梅寺川 | A | 0.008 |
| 26 | 浜田橋(唐の原川) | 唐の原川 | C | 0.008 |
| 27 | 浜田橋下 | 西郷川 | B | 0.008 |
| 28 | 三池鉄道河口鉄橋 | 諏訪川下流 | B | 0.007 |
| 29 | 常盤橋 | 江尻川 | B | 0.007 |
| 30 | 上鯰川橋 | 七寺川 | C | 0.007 |
| 31 | 玄洋橋 | 江の口川 | C | 0.007 |
| 32 | 市役所付近 | 経済川 | — | 0.007 |
| 33 | (山家川)間片橋 | 宝満川(2) | B | 0.006 |
| 34 | 酒見橋 | 花宗川 | C | 0.006 |
| 35 | 旧今川橋 | 樋井川 | B | 0.006 |
| 36 | 飛石橋 | 金屑川 | C | 0.006 |
| 37 | 壱岐橋 | 十郎川 | C | 0.006 |
| 38 | 加布羅橋 | 雷山川 | A | 0.006 |
| 39 | 福吉橋 | 福吉川 | A | 0.006 |
| 40 | 大倉橋 | 山田川 | B | 0.006 |
| 41 | 那の津大橋 | 那珂川下流(2) | C | 0.005 |
| 42 | 中通橋 | 辺春川 | A | 0.005 |
| 43 | 山下橋 | 白木川 | A | 0.005 |
| 44 | 六五郎橋 | 筑後川(3) | B | 0.005 |
| 45 | (原川)岩本新橋 | 宝満川(1) | A | 0.005 |
| 46 | 高成橋 | 小石原川 | A | 0.005 |
| 47 | 園川橋 | 足無川 | — | 0.005 |
| 48 | 今光橋 | 那珂川上流 | A | 0.004 |
| 49 | 勝山橋 | 紫川下流 | B | 0.004 |
| 50 | 宝満橋 | 宝満川(2) | B | 0.004 |
| 51 | 大善寺橋 | 広川下流 | B | 0.004 |
| 52 | 大刀洗川河口 | 大刀洗川 | B | 0.004 |
| 53 | 橋の上堰 | 中川 | A | 0.004 |
| 54 | 沓尾橋 | 祓川下流 | A | 0.004 |
| 55 | 亀川橋 | 長峡川下流 | C | 0.004 |
| 56 | 糒橋 | 彦山川下流 | B | 0.004 |
| 57 | 砂山橋 | 釣川 | B | 0.004 |
| 58 | 汐井橋 | 桜井川 | A | 0.004 |
| 59 | 星野川橋 | 矢部川上流 | A | 0.003 |
| 60 | 瀬ノ下 | 筑後川(2) | A | 0.003 |
| 61 | 下野 | 宝満川(2) | B | 0.003 |
| 62 | 四反田橋 | 宝満川(1) | A | 0.003 |
| 63 | 天竺橋 | 山ノ井川 | C | 0.003 |
| 64 | 下川原橋 | 高良川上流 | A | 0.003 |
| 65 | 佐田川橋 | 佐田川下流 | A | 0.003 |
| 66 | 蜷城橋 | 桂川 | A | 0.003 |
| 67 | 川島 | 遠賀川下流 | B | 0.003 |
| 68 | 日の出橋 | 遠賀川下流 | B | 0.003 |
| 69 | 皆添橋 | 中元寺川下流 | B | 0.003 |
| 70 | 東町橋 | 穂波川下流 | B | 0.003 |
| 71 | 室見橋 | 室見川 | A | 0.003 |
| 72 | 吉原橋 | 雷山川 | A | 0.003 |
| 73 | 旧築上中部高校付近 | 足無川 | — | 0.003 |
| 74 | 八尋橋 | 城根川 | — | 0.003 |
| 75 | 志井川下流点 | 紫川上流 | A | 0.002 |
| 76 | 旦過橋 | 神嶽川 | B | 0.002 |
| 77 | 新港橋 | 板櫃川下流 | B | 0.002 |
| 78 | 士島橋 | 宝満川(2) | B | 0.002 |
| 79 | 永岡橋 | 宝満川(2) | B | 0.002 |
| 80 | 若宮橋 | 宝満川(2) | B | 0.002 |
| 81 | 永代橋 | 広川上流 | A | 0.002 |
| 82 | 高良川河口 | 高良川下流 | A | 0.002 |
| 83 | 中原橋 | 巨瀬川 | A | 0.002 |
| 84 | 千手橋 | 小石原川 | A | 0.002 |
| 85 | 佐井川橋 | 佐井川 | A | 0.002 |
| 86 | 沓洗橋 | 岩岳川 | A | 0.002 |
| 87 | 西の橋 | 岩丸川 | A | 0.002 |
| 88 | 矢倉橋(室見川) | 室見川 | A | 0.002 |
| 89 | 汐入川橋 | 汐入川 | B | 0.002 |
| 90 | 四角橋下(堰) | 西郷川 | B | 0.002 |
| 91 | 佐波橋 | 加茂川 | A | 0.002 |
| 92 | 神田橋 | 貫川 | B | 0.002 |
| 93 | 松原橋(音無川) | 音無川 | A | 0.002 |
| 94 | 昭和橋 | 経済川 | — | 0.002 |
| 95 | 市道八屋荒堀線付近 | 城根川 | — | 0.002 |
| 96 | 鈴子橋 | 鈴子川 | — | 0.002 |
| 97 | 大伝寺橋 | 鈴子川 | — | 0.002 |
| 98 | 八ケ瀬橋 | 紫川上流 | A | 0.001 |
| 99 | 桜橋 | 紫川上流 | A | 0.001 |
| 100 | 船小屋 | 矢部川中流 | A | 0.001 |
| 101 | 樟橋 | 宝満川(2) | B | 0.001 |
| 102 | 岩本橋(宝満川(1))・地点050-01 | 宝満川(1) | A | 0.001 |
| 103 | 東之尾橋 | 高良川上流 | A | 0.001 |
| 104 | 柳野橋 | 隈上川 | A | 0.001 |
| 105 | 貴船橋 | 友枝川 | A | 0.001 |
| 106 | 浜宮橋 | 城井川下流 | A | 0.001 |
| 107 | 今川汐止堰 | 今川下流 | A | 0.001 |
| 108 | 今任橋 | 彦山川上流 | A | 0.001 |
| 109 | 河原橋下 | 西郷川 | B | 0.001 |
| 110 | 下唐原 | 山国川 | A | 0.001 |
年度ごとの推移(地点の中央値・最大・最小)
| 年度 | 地点 | 中央値 | 最小 | 最大 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 112 | 0.004 | 0.001 | 0.020 |
| 2023年度 | 110 | 0.003 | 0.001 | 0.034 |
| 2022年度 | 101 | 0.003 | 0.001 | 0.049 |
| 2021年度 | 104 | 0.003 | 0.001 | 0.032 |
| 2020年度 | 98 | 0.002 | 0.001 | 0.020 |
| 2019年度 | 132 | 0.002 | 0.001 | 0.094 |
| 2018年度 | 152 | 0.003 | 0.001 | 0.130 |
| 2017年度 | 175 | 0.004 | 0.001 | 0.068 |
| 2016年度 | 182 | 0.005 | 0.001 | 0.110 |
| 2015年度 | 174 | 0.005 | 0.001 | 0.097 |
| 2014年度 | 180 | 0.005 | 0.001 | 0.087 |
湖沼 全亜鉛の値の順(湖沼)
福岡県・2024年度・湖沼の地点だけ。年平均値の高い順。数値のある5地点。
- 値のある地点
- 5地点
- 中央値
- 0.006mg/L
- 最小〜最大
- 0.001〜0.007mg/L
年度ごとの推移(地点の中央値・最大・最小)
| 年度 | 地点 | 中央値 | 最小 | 最大 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 5 | 0.006 | 0.001 | 0.007 |
| 2023年度 | 5 | 0.005 | 0.002 | 0.008 |
| 2022年度 | 5 | 0.004 | 0.002 | 0.007 |
| 2021年度 | 5 | 0.003 | 0.001 | 0.004 |
| 2020年度 | 5 | 0.003 | 0.001 | 0.003 |
| 2019年度 | 5 | 0.003 | 0.002 | 0.004 |
| 2018年度 | 5 | 0.004 | 0.001 | 0.005 |
| 2017年度 | 5 | 0.004 | 0.002 | 0.008 |
| 2016年度 | 5 | 0.003 | 0.001 | 0.017 |
| 2015年度 | 5 | 0.005 | 0.002 | 0.008 |
| 2014年度 | 5 | 0.006 | 0.001 | 0.008 |
海域 全亜鉛の値の順(海域)
福岡県・2024年度・海域の地点だけ。年平均値の高い順。数値のある33地点。
- 値のある地点
- 33地点
- 中央値
- 0.002mg/L
- 最小〜最大
- 0.001〜0.008mg/L
| 順位 | 地点 | 水域 | 類型 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D6 | 洞海湾水域(奥洞海) | C | 0.008 |
| 2 | St‐2博多湾口沖 | 筑前海 | A | 0.007 |
| 3 | K-2 | 唐津湾 | A | 0.007 |
| 4 | St‐10 | 大牟田川港湾区域 | C | 0.006 |
| 5 | K-1 | 唐津湾 | A | 0.006 |
| 6 | D2 | 洞海湾水域(洞海湾口部) | B | 0.005 |
| 7 | St‐7 | 有明海(4) | B | 0.005 |
| 8 | St‐1遠賀川河口沖 | 筑前海 | A | 0.005 |
| 9 | St‐4 | 有明海(4) | B | 0.004 |
| 10 | K7 | 洞海湾水域(新日鉄戸畑泊地) | C | 0.003 |
| 11 | K8 | 洞海湾水域(堺川泊地) | C | 0.003 |
| 12 | St‐9 | 有明海(15) | A | 0.003 |
| 13 | H1 | 洞海湾水域(響灘) | A | 0.002 |
| 14 | H5 | 洞海湾水域(響灘) | A | 0.002 |
| 15 | St‐2 | 有明海(2) | C | 0.002 |
| 16 | St‐1 | 有明海(3) | C | 0.002 |
| 17 | St‐3 | 有明海(4) | B | 0.002 |
| 18 | St‐5 | 有明海(4) | B | 0.002 |
| 19 | St‐6 | 有明海(4) | B | 0.002 |
| 20 | St‐8 | 有明海(15) | A | 0.002 |
| 21 | S‐1 | 豊前地先海域 | A | 0.002 |
| 22 | S‐2 | 豊前地先海域 | A | 0.002 |
| 23 | S‐4 | 豊前地先海域 | A | 0.002 |
| 24 | E‐2 | 博多湾(東部海域) | B | 0.002 |
| 25 | C‐10 | 博多湾(中部海域) | A | 0.002 |
| 26 | L7 | 有明海(15) | A | 0.001 |
| 27 | S‐3 | 豊前地先海域 | A | 0.001 |
| 28 | E‐6 | 博多湾(東部海域) | B | 0.001 |
| 29 | C‐1 | 博多湾(中部海域) | A | 0.001 |
| 30 | C‐4 | 博多湾(中部海域) | A | 0.001 |
| 31 | W‐3 | 博多湾(西部海域) | A | 0.001 |
| 32 | W‐6 | 博多湾(西部海域) | A | 0.001 |
| 33 | W‐7 | 博多湾(西部海域) | A | 0.001 |
年度ごとの推移(地点の中央値・最大・最小)
| 年度 | 地点 | 中央値 | 最小 | 最大 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 33 | 0.002 | 0.001 | 0.008 |
| 2023年度 | 33 | 0.002 | 0.001 | 0.010 |
| 2022年度 | 33 | 0.002 | 0.001 | 0.008 |
| 2021年度 | 28 | 0.003 | 0.001 | 0.009 |
| 2020年度 | 29 | 0.002 | 0.001 | 0.006 |
| 2019年度 | 29 | 0.002 | 0.001 | 0.012 |
| 2018年度 | 29 | 0.003 | 0.001 | 0.009 |
| 2017年度 | 29 | 0.002 | 0.001 | 0.010 |
| 2016年度 | 29 | 0.002 | 0.001 | 0.009 |
| 2015年度 | 28 | 0.002 | 0.001 | 0.008 |
| 2014年度 | 29 | 0.003 | 0.001 | 0.007 |
出典: 環境省「水環境総合情報サイト」公共用水域水質測定データ(年間値データ・検体値データ・水質測定点データ)を加工して作成。データ出典と加工について