COD mg/L
福岡県のCOD(化学的酸素要求量)の測定地点一覧(2024年度)
福岡県で2024年度にCODの年間値がある地点は277か所です。河川・湖沼・海域を分けて、値の順と2014年度からの推移を示します。CODは、水中の有機物などを薬品(酸化剤)で分解するときに使う酸素の量で、湖や海の有機物による汚れの代表的な目安です。BODとは測り方が違い、値を直接比べられません。
2024年度を表示しています。
河川 CODの値の順(河川)
福岡県・2024年度・河川の地点だけ。年平均値の高い順。数値のある222地点。
- 値のある地点
- 222地点
- 中央値
- 3.3mg/L
- 最小〜最大
- 0.6〜12.0mg/L
| 順位 | 地点 | 水域 | 類型 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北馬場 | 山ノ井川 | C | 12.0 | 14.0 |
| 2 | 豊福 | 山ノ井川 | C | 11.0 | 15.0 |
| 3 | 三明橋 | 沖端川下流 | C | 8.8 | 8.8 |
| 4 | 下稲富 | 山ノ井川 | C | 8.7 | 10.0 |
| 5 | 日豊線下 | 近衛川 | — | 8.7 | 11.0 |
| 6 | 酒見橋 | 花宗川 | C | 8.1 | 8.8 |
| 7 | 樋門(長峡川下流) | 長峡川下流 | C | 8.0 | 8.7 |
| 8 | 山陽新幹線下流 | 犬鳴川 | B | 7.9 | 7.7 |
| 9 | 玉川橋 | 玉川 | — | 7.7 | 8.2 |
| 10 | 集公園下 | 近衛川 | — | 7.4 | 7.5 |
| 11 | 臨海公園横 | 近衛川 | — | 7.1 | 7.6 |
| 12 | 多礼橋 | 釣川 | B | 7.0 | 9.4 |
| 13 | 金島橋 | 御笠川下流(1) | D | 6.8 | 7.2 |
| 14 | 矢矧橋 | 矢矧川 | C | 6.8 | 7.3 |
| 15 | 汐入川橋 | 汐入川 | B | 6.7 | 7.4 |
| 16 | 加布羅橋 | 雷山川 | A | 6.7 | 7.9 |
| 17 | 汐井橋 | 桜井川 | A | 6.6 | 7.7 |
| 18 | 三池干拓内橋 | 隈川下流 | B | 6.5 | 7.1 |
| 19 | 千鳥橋 | 御笠川下流(2) | D | 6.0 | 6.1 |
| 20 | 湊橋 | 湊川 | C | 6.0 | 6.3 |
| 21 | 新川橋(白銀川下流) | 白銀川下流 | B | 5.9 | 7.2 |
| 22 | 旧築上中部高校付近 | 足無川 | — | 5.9 | 6.1 |
| 23 | 酒殿橋 | 須恵川上流 | B | 5.8 | 7.1 |
| 24 | 丁字橋 | 飯江川下流 | C | 5.7 | 6.9 |
| 25 | 今川橋 | 手光今川 | — | 5.7 | 6.1 |
| 26 | 晴天大橋 | 塩塚川 | B | 5.6 | 6.2 |
| 27 | 五月橋 | 大牟田川 | B | 5.6 | 6.1 |
| 28 | 浜田橋下 | 西郷川 | B | 5.6 | 6.8 |
| 29 | 三池電力所横井堰 | 白銀川上流 | A | 5.5 | 6.6 |
| 30 | 三開堰 | 楠田川 | B | 5.5 | 6.3 |
| 31 | 新川橋(黒川) | 黒川 | A | 5.5 | 6.3 |
| 32 | 長峡川大橋 | 長峡川下流 | C | 5.5 | 6.4 |
| 33 | 市役所付近 | 経済川 | — | 5.5 | 4.9 |
| 34 | 園川橋 | 足無川 | — | 5.5 | 4.9 |
| 35 | 大伝寺橋 | 鈴子川 | — | 5.5 | 5.5 |
| 36 | 樋の口橋下(旧:浜田井堰) | 西郷川 | B | 5.4 | 6.2 |
| 37 | 吉原橋 | 雷山川 | A | 5.4 | 6.5 |
| 38 | 市道八屋荒堀線付近 | 城根川 | — | 5.4 | 5.7 |
| 39 | 浜田橋(西郷川) | 西郷川 | B | 5.3 | 5.4 |
| 40 | 新開橋 | 竹馬川 | D | 5.2 | 6.5 |
| 41 | 長音寺橋 | 長峡川上流 | A | 5.2 | 6.9 |
| 42 | 休也橋 | 須恵川下流 | C | 5.2 | 5.9 |
| 43 | 伊佐座 | 遠賀川下流 | B | 5.1 | 6.2 |
| 44 | 鈴子橋 | 鈴子川 | — | 5.1 | 5.2 |
| 45 | 島津橋 | 西川 | B | 5.0 | 5.6 |
| 46 | 塔の本橋 | 宇美川下流 | C | 5.0 | 5.9 |
| 47 | 昭和橋 | 経済川 | — | 5.0 | 5.9 |
| 48 | 八尋橋 | 城根川 | — | 5.0 | 5.0 |
| 49 | 新堂面橋 | 堂面川 | B | 4.9 | 5.6 |
| 50 | 塚崎橋 | 隈川上流 | A | 4.9 | 5.5 |
| 51 | 常盤橋 | 江尻川 | B | 4.9 | 5.8 |
| 52 | 昭代橋 | 瑞梅寺川 | A | 4.9 | 6.0 |
| 53 | JR鹿児島本線鉄橋下 | 西郷川 | B | 4.9 | 5.7 |
| 54 | 松原橋(音無川) | 音無川 | A | 4.9 | 4.7 |
| 55 | 10号線上 | 井場川 | — | 4.9 | 4.5 |
| 56 | 無田川合流地点 | 小波瀬川 | A | 4.7 | 3.5 |
| 57 | 浜田橋(唐の原川) | 唐の原川 | C | 4.7 | 5.6 |
| 58 | 西の橋 | 岩丸川 | A | 4.6 | 4.5 |
| 59 | 名島橋 | 多々良川下流 | C | 4.6 | 4.8 |
| 60 | 石ケ崎橋 | 大根川上流 | A | 4.6 | 5.1 |
| 61 | 樋門(稗田川) | 稗田川 | — | 4.6 | 5.4 |
| 62 | 今古賀踏切 | 小波瀬川 | A | 4.5 | 4.5 |
| 63 | 砂山橋 | 釣川 | B | 4.5 | 5.0 |
| 64 | 花鶴橋 | 大根川下流 | B | 4.5 | 4.8 |
| 65 | 吾妻橋 | 真如寺川 | A | 4.4 | 4.1 |
| 66 | 浦島橋 | 矢部川下流 | B | 4.3 | 4.8 |
| 67 | 沓尾橋 | 祓川下流 | A | 4.3 | 4.4 |
| 68 | 亀川橋 | 長峡川下流 | C | 4.3 | 5.2 |
| 69 | 深江橋 | 一貴山川 | A | 4.3 | 4.9 |
| 70 | 古賀橋 | 飯江川上流 | A | 4.2 | 4.9 |
| 71 | 橋の上堰 | 中川 | A | 4.2 | 4.3 |
| 72 | 二崎橋 | 小波瀬川 | A | 4.2 | 4.5 |
| 73 | 天代橋 | 那珂川下流(2) | C | 4.1 | 5.3 |
| 74 | 諸岡橋 | 御笠川下流(1) | D | 4.1 | 4.0 |
| 75 | 暗渠入口 | 清滝川 | A | 4.0 | 4.0 |
| 76 | 三池鉄道河口鉄橋 | 諏訪川下流 | B | 4.0 | 4.5 |
| 77 | 角田川橋 | 角田川 | A | 4.0 | 4.2 |
| 78 | (金辺川)高木橋 | 金辺川 | A | 4.0 | 3.7 |
| 79 | 中島 | 彦山川下流 | B | 3.9 | 4.1 |
| 80 | 玄洋橋 | 江の口川 | C | 3.9 | 4.2 |
| 81 | 天神橋(那珂川下流(2)) | 那珂川下流(2) | C | 3.8 | 3.9 |
| 82 | 田中橋付近 | 御笠川上流 | B | 3.8 | 4.4 |
| 83 | 新々堀川合流前 | 金山川下流 | C | 3.8 | 3.8 |
| 84 | 馬場町取水堰 | 諏訪川上流 | A | 3.8 | 4.5 |
| 85 | 六五郎橋 | 筑後川(3) | B | 3.8 | 4.3 |
| 86 | 糒橋 | 彦山川下流 | B | 3.8 | 4.0 |
| 87 | 四角橋下(堰) | 西郷川 | B | 3.8 | 3.9 |
| 88 | 高塚 | 花宗川 | C | 3.7 | 3.0 |
| 89 | 今川汐止堰 | 今川下流 | A | 3.7 | 4.3 |
| 90 | 日の出橋 | 遠賀川下流 | B | 3.7 | 3.7 |
| 91 | 花ノ木堰 | 犬鳴川 | B | 3.7 | 4.4 |
| 92 | 皆添橋 | 中元寺川下流 | B | 3.7 | 4.0 |
| 93 | 一の橋 | 樋井川 | B | 3.7 | 4.0 |
| 94 | 福吉橋 | 福吉川 | A | 3.7 | 4.4 |
| 95 | 栄橋 | 江川 | D | 3.6 | 3.6 |
| 96 | 本陣橋 | 新々堀川 | C | 3.6 | 3.6 |
| 97 | 雨水橋 | 多々良川上流 | A | 3.6 | 4.0 |
| 98 | 亀山新橋 | 宇美川上流 | B | 3.6 | 4.1 |
| 99 | 池田川橋 | 瑞梅寺川 | A | 3.6 | 3.9 |
| 100 | 南大の井手橋 | 花宗川 | C | 3.5 | 3.2 |
| 101 | 上鯰川橋 | 七寺川 | C | 3.5 | 4.1 |
| 102 | 旧日立体育館横跡 | 近衛川 | — | 3.5 | 3.8 |
| 103 | JR鉄橋下 | 割子川下流 | D | 3.4 | 3.4 |
| 104 | 滝の本橋 | 上河内川 | A | 3.4 | 3.5 |
| 105 | 鶴三緒 | 遠賀川下流 | B | 3.4 | 4.4 |
| 106 | 樋口橋 | 八木山川下流 | B | 3.4 | 3.8 |
| 107 | 赤坂橋 | 雷山川 | A | 3.4 | 4.2 |
| 108 | 大倉橋 | 山田川 | B | 3.4 | 3.7 |
| 109 | 板付橋 | 御笠川上流 | B | 3.3 | 4.3 |
| 110 | 中通橋 | 辺春川 | A | 3.3 | 2.8 |
| 111 | 粥田橋下流 | 犬鳴川 | B | 3.3 | 4.2 |
| 112 | 黒目橋下流 | 犬鳴川 | B | 3.3 | 3.3 |
| 113 | 那の津大橋 | 那珂川下流(2) | C | 3.2 | 3.5 |
| 114 | 洞北橋 | 金手川下流 | D | 3.2 | 3.2 |
| 115 | 御幸返橋 | 堂面川 | B | 3.2 | 3.7 |
| 116 | 磯鳥堰 | 沖端川上流 | A | 3.2 | 3.5 |
| 117 | 鬼川原橋 | 宝満川(2) | B | 3.2 | 3.4 |
| 118 | 前田橋(前古賀) | 花宗川 | C | 3.2 | 3.1 |
| 119 | 佐井川橋 | 佐井川 | A | 3.2 | 3.4 |
| 120 | 神本橋 | 極楽寺川 | A | 3.2 | 3.3 |
| 121 | 粥田橋 | 犬鳴川 | B | 3.2 | 3.4 |
| 122 | 香椎橋 | 香椎川 | — | 3.2 | 3.8 |
| 123 | 則松井堰 | 金山川上流 | C | 3.1 | 3.1 |
| 124 | 新宮ノ前橋 | 遠賀川上流 | A | 3.1 | 4.2 |
| 125 | 川島 | 遠賀川下流 | B | 3.1 | 3.3 |
| 126 | 春日橋 | 犬鳴川 | B | 3.1 | 3.6 |
| 127 | 天照橋下流 | 犬鳴川 | B | 3.1 | 3.8 |
| 128 | 脇野橋 | 八木山川上流 | A | 3.1 | 3.6 |
| 129 | 東町橋 | 穂波川下流 | B | 3.1 | 3.3 |
| 130 | 大隈橋 | 多々良川上流 | A | 3.1 | 3.7 |
| 131 | 久保橋 | 中川 | — | 3.1 | 3.1 |
| 132 | 御島橋 | 浜男川 | — | 3.1 | 3.3 |
| 133 | 住吉橋 | 那珂川下流(1) | B | 3.0 | 3.2 |
| 134 | 瀬ノ下 | 筑後川(2) | A | 3.0 | 3.8 |
| 135 | 沓洗橋 | 岩岳川 | A | 3.0 | 3.4 |
| 136 | 浜宮橋 | 城井川下流 | A | 3.0 | 3.4 |
| 137 | 木ノ元橋 | 小波瀬川 | A | 3.0 | 2.0 |
| 138 | 宮田橋下流 | 犬鳴川 | B | 3.0 | 3.4 |
| 139 | (泌川)泌大橋 | 中元寺川下流 | B | 3.0 | 2.9 |
| 140 | 天道橋 | 穂波川上流 | A | 3.0 | 3.0 |
| 141 | 飛石橋 | 金屑川 | C | 3.0 | 3.2 |
| 142 | 河原橋下 | 西郷川 | B | 3.0 | 2.8 |
| 143 | 山国橋 | 山国川 | A | 3.0 | 3.2 |
| 144 | 都府楼橋付近 | 御笠川上流 | B | 2.9 | 3.0 |
| 145 | 瀬高 | 矢部川中流 | A | 2.9 | 2.5 |
| 146 | 祓郷橋 | 祓川上流 | AA | 2.9 | 3.2 |
| 147 | 旧今川橋 | 樋井川 | B | 2.9 | 3.5 |
| 148 | 興徳寺橋 | 名柄川 | C | 2.9 | 3.3 |
| 149 | 壱岐橋 | 十郎川 | C | 2.9 | 3.4 |
| 150 | 小祝 | 山国川 | A | 2.9 | 3.2 |
| 151 | 行幸橋 | 山ノ井川 | C | 2.8 | 3.4 |
| 152 | 貴船橋 | 友枝川 | A | 2.8 | 3.2 |
| 153 | 三ケ瀬橋 | 中元寺川上流 | B | 2.8 | 3.3 |
| 154 | 室見橋 | 室見川 | A | 2.8 | 3.3 |
| 155 | 有田橋 | 金屑川 | C | 2.8 | 2.8 |
| 156 | 大野橋 | 御笠川上流 | B | 2.7 | 2.9 |
| 157 | 納楚 | 山ノ井川 | C | 2.7 | 3.1 |
| 158 | 江川橋 | 江川 | C | 2.7 | 2.7 |
| 159 | 舟底橋 | 金屑川 | C | 2.7 | 2.6 |
| 160 | 矢戸井堰 | 金手川上流 | B | 2.6 | 2.6 |
| 161 | 野口橋 | 今川上流 | AA | 2.6 | 3.1 |
| 162 | 落合橋 | 小波瀬川 | A | 2.6 | 1.9 |
| 163 | 芦屋 | 遠賀川下流 | B | 2.6 | 2.5 |
| 164 | 恒見橋 | 相割川 | B | 2.6 | 3.4 |
| 165 | 下唐原 | 山国川 | A | 2.6 | 2.8 |
| 166 | 下宮永 | 山国川 | A | 2.6 | 2.6 |
| 167 | 今光橋 | 那珂川上流 | A | 2.5 | 2.6 |
| 168 | 深井橋(多々良川上流)・地点099-03 | 多々良川上流 | A | 2.5 | 3.0 |
| 169 | 友泉亭橋 | 樋井川 | B | 2.5 | 2.5 |
| 170 | 佐波橋 | 加茂川 | A | 2.5 | 3.3 |
| 171 | 塩原橋 | 那珂川上流 | A | 2.4 | 2.6 |
| 172 | JR引込線横 | 撥川下流 | C | 2.4 | 2.4 |
| 173 | 大里橋 | 大川 | B | 2.4 | 2.4 |
| 174 | 神代橋 | 筑後川(2) | A | 2.4 | 2.6 |
| 175 | 瓦田橋 | 御笠川上流 | B | 2.3 | 2.3 |
| 176 | 旦過橋 | 神嶽川 | B | 2.3 | 2.3 |
| 177 | (山口川)永岡橋 | 宝満川(2) | B | 2.3 | 2.4 |
| 178 | 大島橋 | 山ノ井川 | C | 2.3 | 2.7 |
| 179 | 蜷城橋 | 桂川 | A | 2.3 | 2.6 |
| 180 | 赤幡橋 | 城井川上流 | AA | 2.3 | 2.5 |
| 181 | 今任橋 | 彦山川上流 | A | 2.3 | 2.2 |
| 182 | 橋本橋 | 室見川 | A | 2.3 | 2.3 |
| 183 | 大根川橋 | 大根川上流 | A | 2.3 | 2.5 |
| 184 | 片ノ瀬 | 筑後川(2) | A | 2.2 | 2.3 |
| 185 | 警弥郷橋 | 那珂川上流 | A | 2.1 | 2.2 |
| 186 | 荒瀬 | 筑後川(2) | A | 2.1 | 2.2 |
| 187 | 屋形原橋 | 佐田川上流 | A | 2.1 | 1.9 |
| 188 | 清泉橋下流 | 犬鳴川 | B | 2.1 | 2.6 |
| 189 | 福丸橋下流 | 犬鳴川 | B | 2.1 | 2.2 |
| 190 | 矢倉橋(室見川) | 室見川 | A | 2.1 | 2.3 |
| 191 | 新貝橋 | 朽網川 | — | 2.1 | 2.6 |
| 192 | 新港橋 | 板櫃川下流 | B | 2.0 | 2.0 |
| 193 | 的場橋 | 割子川上流 | B | 2.0 | 2.0 |
| 194 | 村中川橋 | 村中川 | B | 2.0 | 2.0 |
| 195 | 山下橋 | 白木川 | A | 2.0 | 2.2 |
| 196 | 岩本橋(宝満川(1))・地点050-01 | 宝満川(1) | A | 2.0 | 2.0 |
| 197 | 佐田川橋 | 佐田川下流 | A | 2.0 | 2.3 |
| 198 | 宮前橋 | 奥畑川 | A | 1.9 | 2.5 |
| 199 | 船小屋 | 矢部川中流 | A | 1.9 | 2.1 |
| 200 | 高成橋 | 小石原川 | A | 1.9 | 2.3 |
| 201 | 紫川取水堰 | 紫川上流 | A | 1.8 | 1.8 |
| 202 | 勝山橋 | 紫川下流 | B | 1.8 | 1.8 |
| 203 | 境橋 | 板櫃川中流 | A | 1.8 | 1.8 |
| 204 | 上矢部川橋 | 矢部川上流 | A | 1.8 | 2.0 |
| 205 | 花宗川取水口(下津江) | 花宗川 | C | 1.8 | 1.8 |
| 206 | 河川放流工 | 佐田川上流 | A | 1.8 | 2.1 |
| 207 | 脇田温泉下 | 犬鳴川 | B | 1.8 | 1.6 |
| 208 | 神田橋 | 貫川 | B | 1.8 | 2.2 |
| 209 | 指場取水堰 | 板櫃川上流 | A | 1.7 | 1.7 |
| 210 | 流入河川佐田川(西原) | 佐田川上流 | A | 1.7 | 1.6 |
| 211 | 御園橋 | 紫川上流 | A | 1.6 | 1.6 |
| 212 | 黒土 | 山ノ井川 | C | 1.6 | 1.9 |
| 213 | 千手橋 | 小石原川 | A | 1.6 | 1.7 |
| 214 | 旧厚生年金病院横 | 撥川上流 | B | 1.5 | 1.5 |
| 215 | 星野川橋 | 矢部川上流 | A | 1.5 | 1.9 |
| 216 | 加用橋 | 紫川上流 | A | 1.4 | 1.4 |
| 217 | 志井川下流点 | 紫川上流 | A | 1.4 | 1.4 |
| 218 | 山の井川取水口 | 山ノ井川 | C | 1.4 | 1.4 |
| 219 | 柳野橋 | 隈上川 | A | 1.4 | 2.0 |
| 220 | 古屋河内橋 | 祓川上流 | AA | 1.4 | 1.4 |
| 221 | 流入河川帝釈寺川 | 佐田川上流 | A | 0.6 | 0.6 |
| 222 | 流入河川果樹園下 | 佐田川上流 | A | 0.6 | 0.6 |
年度ごとの推移(地点の中央値・最大・最小)
| 年度 | 地点 | 中央値 | 最小 | 最大 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 222 | 3.3 | 0.6 | 12.0 |
| 2023年度 | 225 | 3.4 | 0.6 | 16.0 |
| 2022年度 | 229 | 3.7 | 0.6 | 13.0 |
| 2021年度 | 219 | 3.5 | 0.9 | 12.0 |
| 2020年度 | 223 | 3.3 | 1.3 | 25.0 |
| 2019年度 | 235 | 3.5 | 1.0 | 17.0 |
| 2018年度 | 235 | 3.4 | 0.8 | 20.0 |
| 2017年度 | 245 | 3.3 | 1.0 | 23.0 |
| 2016年度 | 276 | 3.0 | 0.6 | 20.0 |
| 2015年度 | 241 | 3.1 | 0.6 | 11.0 |
| 2014年度 | 238 | 3.3 | 1.1 | 21.0 |
湖沼 CODの値の順(湖沼)
福岡県・2024年度・湖沼の地点だけ。年平均値の高い順。数値のある7地点。
- 値のある地点
- 7地点
- 中央値
- 2.0mg/L
- 最小〜最大
- 1.6〜3.5mg/L
- 類型の基準値以下/上回る
- 5/275%値・参考
年度ごとの推移(地点の中央値・最大・最小)
| 年度 | 地点 | 中央値 | 最小 | 最大 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 7 | 2.0 | 1.6 | 3.5 |
| 2023年度 | 7 | 2.5 | 1.7 | 3.8 |
| 2022年度 | 7 | 2.5 | 1.6 | 4.4 |
| 2021年度 | 7 | 2.3 | 1.7 | 3.3 |
| 2020年度 | 7 | 2.2 | 1.6 | 3.4 |
| 2019年度 | 7 | 2.2 | 1.9 | 4.2 |
| 2018年度 | 7 | 2.3 | 1.8 | 3.0 |
| 2017年度 | 4 | 2.6 | 1.9 | 3.5 |
| 2016年度 | 9 | 2.1 | 1.4 | 3.6 |
| 2015年度 | 9 | 2.5 | 1.6 | 4.4 |
| 2014年度 | 9 | 2.6 | 2.0 | 3.6 |
海域 CODの値の順(海域)
福岡県・2024年度・海域の地点だけ。年平均値の高い順。数値のある48地点。
- 値のある地点
- 48地点
- 中央値
- 1.6mg/L
- 最小〜最大
- 0.5〜3.1mg/L
- 類型の基準値以下/上回る
- 36/1275%値・参考
| 順位 | 地点 | 水域 | 類型 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E-X1 | 博多湾(東部海域) | B | 3.1 | 3.2 |
| 2 | E‐6 | 博多湾(東部海域) | B | 2.8 | 3.2 |
| 3 | E‐2 | 博多湾(東部海域) | B | 2.6 | 3.3 |
| 4 | C‐9 | 博多湾(中部海域) | A | 2.6 | 2.6 |
| 5 | D7 | 洞海湾水域(奥洞海) | C | 2.5 | 2.4 |
| 6 | S‐2 | 豊前地先海域 | A | 2.5 | 2.8 |
| 7 | D6 | 洞海湾水域(奥洞海) | C | 2.4 | 2.6 |
| 8 | C‐10 | 博多湾(中部海域) | A | 2.4 | 2.8 |
| 9 | C‐4 | 博多湾(中部海域) | A | 2.3 | 2.6 |
| 10 | C‐1 | 博多湾(中部海域) | A | 2.2 | 2.5 |
| 11 | W‐9 | 博多湾(西部海域) | A | 2.2 | 2.1 |
| 12 | St‐10 | 大牟田川港湾区域 | C | 2.2 | 2.5 |
| 13 | S‐3 | 豊前地先海域 | A | 2.1 | 2.3 |
| 14 | S‐4 | 豊前地先海域 | A | 2.1 | 2.4 |
| 15 | D3 | 洞海湾水域(奥洞海) | C | 2.0 | 1.9 |
| 16 | W‐7 | 博多湾(西部海域) | A | 1.9 | 2.2 |
| 17 | St‐6 | 有明海(4) | B | 1.8 | 1.8 |
| 18 | W‐6 | 博多湾(西部海域) | A | 1.8 | 2.0 |
| 19 | St‐7 | 有明海(4) | B | 1.7 | 2.1 |
| 20 | St‐9 | 有明海(15) | A | 1.7 | 1.6 |
| 21 | S16 | 豊前地先海域 | A | 1.7 | 1.7 |
| 22 | D2 | 洞海湾水域(洞海湾口部) | B | 1.6 | 1.8 |
| 23 | S‐1 | 豊前地先海域 | A | 1.6 | 1.7 |
| 24 | S3 | 豊前地先海域 | A | 1.6 | 1.7 |
| 25 | K1 | 響灘及び周防灘 | A | 1.6 | 1.6 |
| 26 | K8 | 洞海湾水域(堺川泊地) | C | 1.5 | 1.7 |
| 27 | St‐2 | 有明海(2) | C | 1.5 | 1.4 |
| 28 | K4 | 響灘及び周防灘 | A | 1.5 | 1.5 |
| 29 | K6 | 響灘及び周防灘 | A | 1.5 | 1.5 |
| 30 | S1 | 響灘及び周防灘 | A | 1.5 | 1.6 |
| 31 | K7 | 洞海湾水域(新日鉄戸畑泊地) | C | 1.3 | 1.4 |
| 32 | H4 | 洞海湾水域(響灘) | A | 1.3 | 1.3 |
| 33 | St‐5 | 有明海(4) | B | 1.3 | 1.5 |
| 34 | W‐3 | 博多湾(西部海域) | A | 1.3 | 1.4 |
| 35 | H1 | 洞海湾水域(響灘) | A | 1.2 | 1.3 |
| 36 | H3 | 洞海湾水域(響灘) | A | 1.2 | 1.3 |
| 37 | St‐1 | 有明海(3) | C | 1.2 | 1.1 |
| 38 | St‐3 | 有明海(4) | B | 1.2 | 1.3 |
| 39 | St‐4 | 有明海(4) | B | 1.2 | 1.3 |
| 40 | St‐8 | 有明海(15) | A | 1.2 | 1.5 |
| 41 | H5 | 洞海湾水域(響灘) | A | 1.1 | 1.3 |
| 42 | L7 | 有明海(15) | A | 1.1 | 1.2 |
| 43 | H7 | 洞海湾水域(響灘) | A | 1.0 | 1.1 |
| 44 | St‐1遠賀川河口沖 | 筑前海 | A | 0.8 | 0.8 |
| 45 | St‐2博多湾口沖 | 筑前海 | A | 0.7 | 0.7 |
| 46 | K-1 | 唐津湾 | A | 0.7 | 0.6 |
| 47 | K-3 | 唐津湾 | A | 0.6 | 0.6 |
| 48 | K-2 | 唐津湾 | A | 0.5 | 0.5 |
年度ごとの推移(地点の中央値・最大・最小)
| 年度 | 地点 | 中央値 | 最小 | 最大 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 48 | 1.6 | 0.5 | 3.1 |
| 2023年度 | 48 | 1.6 | 0.6 | 2.8 |
| 2022年度 | 48 | 1.6 | 0.5 | 3.2 |
| 2021年度 | 48 | 1.6 | 0.6 | 3.0 |
| 2020年度 | 48 | 1.4 | 0.6 | 2.5 |
| 2019年度 | 48 | 1.4 | 0.5 | 2.8 |
| 2018年度 | 48 | 1.5 | 0.8 | 3.1 |
| 2017年度 | 48 | 1.6 | 0.6 | 2.9 |
| 2016年度 | 48 | 1.6 | 0.6 | 2.8 |
| 2015年度 | 47 | 1.6 | 0.7 | 3.1 |
| 2014年度 | 48 | 1.6 | 0.6 | 3.0 |
出典: 環境省「水環境総合情報サイト」公共用水域水質測定データ(年間値データ・検体値データ・水質測定点データ)を加工して作成。データ出典と加工について